02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 02-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 13 4,573.00 2480 863,754.00 9,184 3,365,967.47
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 9 2,206.00 1003 332,015.00 3,660 1,262,791.00
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 537 128,756.00
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 513 81,255.00
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 209 56,901.00
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 11 1,488.00 1174 274,688.00 4,304 1,167,190.00
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0 0.00 1529 640,559.00 6,454 2,911,770.00
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 393 143,784.00
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 15 1,961.00 3694 771,839.00 16,253 3,466,940.00
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 6 1,943.00 3618 739,217.00 33,147 5,920,968.00
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0 0.00 1382 446,324.00 5,985 1,940,174.00
12 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0 0.00 2246 704,454.00 8,058 2,601,070.80
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 5 1,888.00 1000 322,603.00 4,101 1,217,769.00
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 15 11,348.00 1944 623,690.00 6,780 2,291,099.00
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 353 70,134.00
16 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 4 1,308.00 1153 197,197.00 4,234 951,525.00
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 376 84,479.00
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 13 5,017.00 1589 374,409.00 5,836 1,466,312.00
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 3 536.00 2340 605,462.00 9,592 2,494,115.00
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 3 651.00 971 321,901.00 4,215 1,530,707.95
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 268 77,348.00
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 4 1,050.00 883 287,902.00 4,233 1,447,160.00
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 457 130,102.00
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 164 42,569.00
25 AR-RAHNU PO JASIN 0 0.00 8 626.00 1865 461,621.00 8,813 2,344,419.00
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0 0.00 837 233,469.00 4,444 1,525,132.00
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 598 103,574.00
28 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 233 67,871.00
29 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0 0.00 2155 788,701.00 8,866 2,976,455.00
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0 0.00 1060 314,701.00 4,473 1,475,481.00
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0 0.00 1972 393,836.00 8,639 1,814,823.00
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 8 1,534.00 1595 562,019.00 6,683 2,579,960.85
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 11 3,009.00 1435 355,777.00 4,552 1,419,237.00
34 AR-RAHNU BANDAR TUN RAZAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 309 69,864.00
35 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 335 56,648.00
36 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0 0.00 2023 498,708.00 6,375 2,053,387.00
37 AR-RAHNU PO JITRA 0 0.00 0 0.00 869 215,044.00 3,519 1,074,456.00
38 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 7 663.00 1015 258,706.00 4,326 1,104,177.00
39 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 8 916.00 1873 515,706.00 6,059 1,681,493.50
40 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 4 685.00 717 197,098.00 2,592 818,351.00
41 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 4 1,068.00 978 260,104.00 4,393 1,198,669.00
42 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0 0.00 0 0.00 754 337,235.00 2,583 1,254,822.00
43 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 331 116,484.00
44 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0 0.00 1390 394,332.00 5,670 2,181,326.00
45 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0 0.00 1390 579,040.00 4,721 1,929,255.00
46 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0 0.00 1835 593,741.00 5,635 2,172,775.00
47 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 13 2,166.00 2985 665,946.00 15,600 3,460,358.25
48 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 15 3,435.00 2551 572,959.00 14,666 3,170,003.00
49 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 406 86,813.00
50 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 669 101,959.00
51 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0 0.00 841 293,629.00 3,603 1,507,024.00
52 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0 0.00 777 271,417.00 3,753 1,595,626.00
53 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 1 100.00 869 179,519.00 3,447 923,253.00
54 AR-RAHNU PO ARAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 171 38,999.00
55 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 16,080.00
56 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 123 34,225.00
57 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 89 14,587.00
58 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0 0.00 1580 536,531.00 5,942 2,284,370.00
59 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0 0.00 1458 396,729.00 6,204 1,839,581.00
60 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 12,662.00
61 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0 0.00 1078 212,378.00 4,654 1,077,430.00
62 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 147 41,625.00
63 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92 20,418.00
64 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0 0.00 1256 299,461.00 3,894 1,166,076.00
65 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0 0.00 1485 502,645.00 4,949 1,978,307.00
66 AR-RAHNU PO MARAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 168 38,517.00
67 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 12 2,842.00 1917 523,490.00 6,566 1,850,498.00
68 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 1 110.00 1116 365,352.00 4,338 1,493,121.00
69 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 8 5,083.00 1511 449,998.00 4,474 1,712,704.00
70 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 2 1,206.00 908 446,881.00
71 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0 0.00 801 291,167.00 2,444 1,038,799.00
72 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0 0.00 1227 398,705.00 3,668 1,397,010.00
73 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 10 2,464.00 2047 658,191.00 7,498 3,304,439.32
74 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 126 57,162.00
75 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 6 1,535.00 1561 529,725.00 6,129 2,066,078.20
76 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 3 335.00 892 271,770.00 3,116 1,053,103.00
77 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 2 625.00 437 116,355.00 2,387 717,492.00
78 AR-RAHNU PO PENDANG 0 0.00 0 0.00 643 211,391.00 1,995 641,520.00
79 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108 31,390.00
80 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 7,688.00
81 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 88 23,171.00
82 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 1 378.00 826 273,522.00 4,164 1,577,159.00
83 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 11 3,629.00 2684 969,227.00 9,092 3,736,584.00
84 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0 0.00 4 1,555.00 989 356,400.00 3,752 1,557,077.00
85 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 5 1,661.00 1190 377,780.00 3,942 1,200,820.00
86 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0 0.00 855 317,853.00 2,914 1,411,024.00
87 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 20,358.00
88 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 21,484.00
89 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 6 3,142.00 1792 747,937.00 7,603 3,255,967.00
90 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 9 1,400.00 1350 495,034.00 4,491 1,754,741.00
91 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0 0.00 419 149,352.00 3,004 1,084,788.94
92 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 12 4,010.00 2501 896,636.00 10,661 4,020,932.00
93 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0 0.00 280 66,963.00 2,723 848,890.00
94 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 768 241,387.00
95 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 17,786.00
96 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0 0.00 1241 344,705.00 4,276 1,655,094.00
97 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0 0.00 1070 354,209.00 2,761 1,164,011.00
98 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0 0.00 934 222,623.00 2,303 812,582.00
99 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 6 1,308.00 844 219,691.00 3,999 1,130,369.00
100 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 4 604.00 1179 464,557.00 4,376 1,909,296.00
101 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0 0.00 1 300.00 1084 296,735.00 4,626 1,418,133.00
102 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 3 1,074.00 756 260,570.00 2,972 1,089,167.00
103 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0 0.00 0 0.00 1 360.00 867 273,685.00
104 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0 0.00 614 166,499.00 3,463 690,627.00
105 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 7 765.00 1372 261,324.00 5,569 1,195,802.00
106 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 10 271.00 925 201,279.00 3,529 689,587.00
107 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0 0.00 0 0.00 1342 389,816.00 2,560 787,540.00
108 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 9 1,024.00 3056 481,545.00 10,513 2,056,616.00
109 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 6 831.00 2745 436,345.00 8,148 1,276,247.00
110 AR-RAHNU PO RAUB 0 0.00 0 0.00 1 80.00 625 224,773.00
111 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0 0.00 0 0.00 1 363.00 368 95,547.00
Jumlah 0 0.00 316 83,117.00 107854 30,965,821.00 450,290 137,336,591.28

(Mukasurat ini mengambil masa 0.626918 saat untuk paparan)