02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK GADAIAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN GADAIAN (PINJAMAN YANG DIKELUARKAN) PADA 02-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
( sehingga 02-12-2023 )
Bil Pinjaman (RM) Bil Pinjaman (RM) Bil Pinjaman (RM) Bil Pinjaman (RM) Baki Pinjaman (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 11 25,620.00 4243 17,721,023.00 42,576 140,448,263.70 12,238,251.51
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 10 44,192.00 1734 6,548,703.00 18,365 54,739,673.65 4,554,895.83
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,939 4,052,058.70 0.00
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,992 4,450,783.60 639.65
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,022 1,962,228.50 0.00
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 4 8,037.00 2156 6,087,324.00 21,059 47,867,900.85 4,223,647.84
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0 0.00 3143 15,638,488.00 36,343 146,895,763.80 10,248,667.37
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,509 3,013,648.75 0.00
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 38 122,993.00 6253 18,232,698.00 54,701 138,117,309.55 11,438,138.09
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 14 43,439.00 4149 11,585,932.00 60,761 136,692,098.60 7,213,193.43
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0 0.00 2481 9,267,314.00 27,354 73,803,785.00 5,849,401.90
12 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0 0.00 3887 12,984,981.00 33,957 90,587,351.90 9,067,749.52
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 5 17,816.00 1736 7,272,934.00 19,820 58,998,920.00 4,736,237.19
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 24 144,670.00 3415 12,959,884.00 27,303 76,929,416.80 8,308,965.00
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,516 3,383,554.00 155.86
16 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 7 16,283.00 1748 4,250,339.00 16,872 35,627,341.60 2,631,904.05
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,416 1,817,791.00 21.08
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 19 85,543.00 3103 9,289,685.00 28,022 64,766,388.65 5,905,127.59
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 12 58,973.00 3118 10,500,580.00 29,016 70,809,249.85 6,916,030.35
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 9 25,325.00 1720 6,867,279.00 17,896 53,389,379.00 4,744,884.00
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,581 3,048,178.25 0.00
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 8 12,914.00 1459 4,832,806.00 17,370 46,288,545.00 3,166,011.96
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 928 1,808,472.00 0.00
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 524 777,425.00 34.98
25 AR-RAHNU PO JASIN 0 0.00 5 9,071.00 2137 5,386,360.00 27,922 64,867,993.00 3,976,053.00
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0 0.00 2182 10,191,750.00 27,424 93,219,799.00 6,064,288.47
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,067 1,393,235.00 0.00
28 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 778 1,295,240.00 0.00
29 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0 0.00 3896 15,180,887.00 28,339 81,705,108.20 9,317,946.41
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0 0.00 1947 6,168,484.00 22,402 53,978,975.80 4,207,381.00
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0 0.00 3240 7,151,415.00 31,185 51,257,830.50 4,955,608.65
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 13 64,897.00 2929 12,232,261.00 39,966 112,845,166.00 8,182,871.00
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 17 60,249.00 2867 8,470,232.00 19,026 45,107,107.70 5,008,687.00
34 AR-RAHNU BANDAR TUN RAZAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 870 1,286,608.00 34.03
35 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 825 1,238,365.00 43.91
36 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0 0.00 4356 10,571,474.00 41,124 77,947,087.75 6,243,806.12
37 AR-RAHNU PO JITRA 0 0.00 0 0.00 1787 5,890,959.00 18,925 52,287,880.50 3,813,515.00
38 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 7 16,183.00 1799 4,949,965.00 17,251 39,237,644.00 3,382,434.29
39 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 10 18,460.00 3270 11,420,063.00 24,630 66,991,900.00 8,137,106.26
40 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 9 66,495.00 1029 3,295,428.00 6,808 15,874,526.35 2,400,241.65
41 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 9 51,696.00 1747 6,223,729.00 17,457 44,088,681.35 3,936,021.00
42 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0 0.00 0 0.00 1572 6,961,784.00 14,970 44,798,787.35 3,780,395.00
43 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,412 4,278,169.10 0.00
44 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0 0.00 3620 12,306,976.00 37,006 102,259,407.00 6,315,678.05
45 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0 0.00 2706 9,485,051.00 26,659 74,013,606.00 6,047,153.00
46 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0 0.00 3730 12,827,382.00 39,871 106,237,667.00 8,125,483.00
47 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 15 27,094.00 3532 12,386,913.00 38,124 93,613,527.65 8,252,136.74
48 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 12 29,581.00 3558 10,389,124.00 36,432 78,196,141.00 6,386,133.98
49 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 564 848,342.00 0.00
50 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 748 1,471,460.00 0.00
51 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0 0.00 1575 6,448,558.00 16,978 55,368,850.55 4,332,881.87
52 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0 0.00 1552 7,604,280.00 19,236 66,795,520.60 4,964,116.20
53 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 9 28,437.00 2728 9,539,509.00 23,205 59,494,216.95 5,080,153.57
54 AR-RAHNU PO ARAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,315 2,469,117.44 0.00
55 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 473 736,839.15 10.15
56 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 569 1,244,417.80 0.00
57 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 566 809,753.00 0.00
58 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0 0.00 2490 8,762,289.00 23,843 61,218,781.80 5,742,738.08
59 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0 0.00 2545 7,845,631.00 20,298 53,843,631.00 4,723,571.00
60 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 495 897,407.00 0.00
61 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0 0.00 2765 8,809,119.00 26,586 57,768,355.00 4,765,970.00
62 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,174 1,883,669.60 0.00
63 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 318 714,469.00 0.00
64 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0 0.00 2473 7,690,993.00 18,739 50,976,076.00 5,074,391.74
65 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0 0.00 3058 10,308,485.00 28,216 86,751,171.00 6,416,414.00
66 AR-RAHNU PO MARAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 514 773,698.90 2.75
67 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 7 24,901.00 3515 11,857,769.00 20,807 53,141,500.00 7,798,217.26
68 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 12 38,694.00 1796 6,457,559.00 22,024 53,403,427.95 4,939,224.00
69 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 14 42,473.00 2554 8,129,674.00 18,626 49,581,799.50 5,416,613.77
70 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6,877 16,201,316.20 17,845.45
71 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0 0.00 1717 6,930,685.00 14,443 41,815,539.00 4,056,136.71
72 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0 0.00 3074 9,235,335.00 21,842 54,936,253.00 4,998,416.00
73 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 16 56,619.00 3549 13,647,376.00 34,313 104,430,251.45 9,333,948.84
74 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,904 3,286,555.00 0.00
75 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 12 79,277.00 2795 12,885,774.00 26,588 87,280,637.00 8,514,907.88
76 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 12 41,255.00 1683 6,150,927.00 18,051 52,093,094.00 3,815,228.75
77 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 6 17,827.00 1154 4,909,489.00 14,357 46,160,682.52 2,959,787.18
78 AR-RAHNU PO PENDANG 0 0.00 0 0.00 1312 4,065,423.00 7,961 20,466,316.00 2,611,991.97
79 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,194 1,906,898.40 0.00
80 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 399 646,167.00 0.00
81 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 280 391,861.00 0.00
82 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 3 14,113.00 1430 4,497,589.00 13,741 36,932,980.75 3,024,055.00
83 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 14 47,226.00 4240 16,510,451.00 28,511 88,381,173.00 11,283,881.52
84 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0 0.00 9 36,108.00 1751 5,558,647.50 15,686 45,627,756.50 3,719,437.00
85 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 5 13,070.00 2038 6,756,323.00 12,442 32,781,313.00 4,406,415.77
86 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0 0.00 1751 9,400,903.00 20,700 80,041,914.00 5,799,832.99
87 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 189 338,746.00 5.94
88 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 364 501,742.00 10.72
89 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 8 65,943.00 2845 15,257,598.60 30,755 121,796,112.55 10,091,060.60
90 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 9 44,184.00 2257 9,726,064.00 21,397 67,638,951.00 6,938,027.29
91 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0 0.00 616 2,490,490.00 9,794 30,046,101.00 1,453,239.52
92 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 13 93,756.00 4268 18,600,011.00 42,008 144,305,145.45 13,489,285.28
93 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19,293 37,809,052.00 156,976.93
94 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,396 8,286,385.00 0.00
95 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,203 2,282,531.00 0.00
96 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0 0.00 3371 13,877,996.00 25,679 86,358,890.00 7,407,751.49
97 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0 0.00 2335 8,210,344.00 16,555 51,600,749.00 4,606,211.00
98 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0 0.00 2013 6,125,870.00 12,020 33,843,705.75 3,541,685.82
99 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 7 35,726.00 2024 7,394,627.00 18,861 49,021,990.00 4,216,306.73
100 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 16 198,469.00 2110 9,930,071.00 24,148 82,246,634.45 7,250,097.00
101 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0 0.00 19 103,614.00 3010 15,044,320.00 22,052 65,391,065.00 5,080,199.70
102 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 9 44,812.00 1340 5,115,170.00 9,706 29,780,269.00 3,698,949.56
103 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4,315 11,534,838.00 2.28
104 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0 0.00 778 2,286,344.00 7,170 15,329,710.00 1,304,768.01
105 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 7 12,201.00 1518 2,571,819.00 11,860 19,792,510.00 1,865,511.13
106 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 7 14,041.00 1226 2,951,073.00 7,826 15,891,510.00 2,041,680.99
107 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0 0.00 0 0.00 3872 12,728,288.00 10,591 33,040,641.00 6,778,347.75
108 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 20 45,431.00 4001 8,986,869.00 18,211 43,646,649.00 4,881,180.77
109 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 18 16,935.00 3584 5,472,038.00 15,680 22,107,055.00 3,669,624.27
110 AR-RAHNU PO RAUB 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,221 6,385,423.00 7,554.00
111 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,698 5,128,025.00 0.00
Jumlah 0 0.00 510 2,064,643.00 190,962 666,301,988.10 1,807,890 4,925,973,623.26 422,051,640.99

(Mukasurat ini mengambil masa 7.089092 saat untuk paparan)