02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK JONGKONG EMAS (GADAIAN)

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN JONGKONG EMAS (GADAIAN) PADA 02-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Berat (Gram) Marhun (RM) Bil Berat (Gram) Marhun (RM) Bil Berat (Gram) Marhun (RM) Bil Berat (Gram) Marhun (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 245 514.05 143,546.29 2,592 27,711.32 3,874,040.67
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 112 179.50 51,402.21 1,425 6,729.02 1,025,706.19
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 87 3,992.50 522,908.18
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 28 1,450.04 189,944.82
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 35 1,700.02 229,045.56
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 19 48.50 13,283.32 233 3,769.37 526,621.49
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 73 168.50 47,996.99 1,198 20,439.53 2,767,879.68
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 250.00 33,334.00
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 0.00 3 3.50 1,069.72 221 139.25 39,754.82 1,496 3,441.28 541,291.14
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 39 53.00 15,036.93 769 17,287.05 2,345,553.60
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 202 244.50 69,889.82 3,059 9,451.74 1,382,988.26
12 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 80 397.50 113,614.30 1,134 6,079.90 986,168.52
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 41 73.97 21,035.32 486 2,596.31 376,318.72
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 105 249.10 70,327.58 996 6,860.07 1,005,238.29
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 89 1,236.00 161,717.27
16 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 22 32.50 9,225.97 369 1,867.50 261,715.24
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 24 2,070.00 276,545.70
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 0.00 3 6.00 1,833.79 92 98.18 27,795.73 1,425 7,360.00 1,042,846.30
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 114 217.50 61,926.25 1,096 14,814.48 2,049,860.47
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 177 413.00 117,293.09 889 7,090.44 1,055,058.13
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 44 2,630.00 345,560.00
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 0.00 1 1.00 305.63 30 52.25 15,204.56 636 4,073.22 583,813.04
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 15 850.00 115,841.70
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 80.00 10,812.50
25 AR-RAHNU PO JASIN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 44 104.65 29,972.72 507 2,355.65 382,300.72
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 105 172.50 48,324.12 1,623 12,662.25 1,747,958.06
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13 695.00 93,526.25
28 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 51 1,310.00 174,609.60
29 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 179 471.00 134,258.41 1,825 8,801.36 1,318,254.97
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 29 99.00 28,712.44 631 16,952.00 2,326,916.70
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 47 82.56 22,750.89 357 1,230.18 198,040.71
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 105 205.50 57,401.37 2,000 19,440.50 2,700,710.25
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 59 83.00 23,581.06 535 4,802.58 691,323.58
34 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6 340.00 45,003.50
35 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10 83.50 22,535.11 123 1,808.00 258,949.56
36 AR-RAHNU PO JITRA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 64 64.00 18,125.63 1,025 5,999.44 822,525.64
37 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 88 86.00 24,542.16 618 3,057.50 447,633.46
38 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 97 180.24 51,653.42 887 3,210.87 494,218.69
39 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 67 77.00 22,561.45 377 1,864.62 281,351.50
40 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 87 252.00 71,406.82 855 3,946.00 646,076.61
41 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 22 42.00 11,966.84 484 3,443.25 462,792.69
42 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 60 1,572.00 209,599.61
43 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 25 24.00 6,786.77 230 1,716.50 254,166.57
44 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 19 58.50 16,616.43 520 4,686.21 655,099.49
45 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 21 45.50 12,333.76 432 2,839.00 410,228.16
46 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 0.00 3 20.50 6,265.42 323 3,196.25 890,490.90 3,242 51,732.35 9,123,824.75
47 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 35 33.00 9,518.54 558 3,418.20 498,666.00
48 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 100.00 13,151.40
49 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 41 1,190.00 160,511.00
50 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 114 174.50 50,273.02 1,357 8,067.52 1,135,749.28
51 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 76 233.70 66,533.66 887 7,888.04 1,128,067.73
52 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 0.00 2 4.50 1,375.34 48 142.00 40,103.07 690 5,301.43 821,231.03
53 AR-RAHNU PO ARAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 31 1,441.25 187,633.44
54 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 11 210.00 27,607.10
55 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 17 540.00 72,453.30
56 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 20 660.00 87,169.00
57 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 71 243.50 69,034.52 673 4,892.20 755,245.14
58 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 101 134.00 38,660.67 755 2,778.00 420,498.29
59 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12 310.00 42,199.50
60 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 135 280.50 80,074.31 841 3,896.04 615,866.31
61 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 40 756.25 98,690.96
62 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 25 1,090.00 145,877.70
63 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 108 69.50 19,527.91 638 8,519.87 1,145,504.81
64 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 65 72.50 20,098.69 892 10,252.50 1,385,112.38
65 AR-RAHNU PO MARAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 15 240.00 32,360.70
66 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 0.00 1 1.00 305.63 82 434.00 121,669.99 531 3,803.26 660,691.05
67 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 90 116.25 33,197.48 1,456 13,960.73 1,903,911.10
68 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 0.00 3 3.00 916.89 64 167.50 47,533.37 543 6,002.74 864,256.19
69 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 126 410.50 62,827.80
70 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14 7.00 1,915.23 246 2,544.58 379,986.77
71 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 17 27.50 7,852.94 250 1,221.75 180,653.98
72 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 324 878.52 249,893.61 2,336 14,362.66 2,239,968.44
73 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 116 3,946.50 513,299.57
74 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 0.00 2 2.00 611.26 190 796.00 224,402.23 1,537 10,258.64 1,556,371.72
75 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 0.00 2 4.50 1,375.34 71 154.22 43,777.49 1,078 5,393.63 800,705.55
76 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 91 346.50 94,855.06 870 3,107.77 529,062.96
77 AR-RAHNU PO PENDANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 57 165.50 47,259.49 365 1,328.00 263,426.73
78 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 35 995.00 130,332.85
79 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14 375.00 50,919.75
80 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 25.00 3,283.45
81 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 51 56.00 16,079.29 979 3,711.12 547,687.89
82 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 258 559.50 157,504.41 1,278 13,701.00 2,029,838.90
83 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 67 192.31 54,195.86 839 8,275.18 1,240,568.91
84 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 99 120.00 33,882.81 781 1,545.00 283,472.11
85 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 65 117.50 32,884.68 732 5,580.00 809,136.47
86 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 220.00 29,540.60
87 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 540.00 71,748.30
88 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 174 932.05 267,572.21 2,060 40,484.66 5,618,812.62
89 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 0.00 1 1.50 458.45 156 279.94 79,479.77 1,341 8,045.83 1,181,127.74
90 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 62 132.50 37,352.03 919 11,057.78 1,537,152.02
91 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 0.00 1 0.50 152.82 180 389.00 111,219.88 2,260 21,193.90 3,046,009.34
92 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 185 441.37 92,704.50
93 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 312 537.00 109,929.46
94 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 28 1,891.00 246,094.80
95 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 100 148.00 41,689.05 1,185 12,771.32 1,800,701.20
96 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 30 93.50 26,839.42 395 1,084.25 210,032.05
97 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 27 18.50 5,290.90 439 290.96 59,318.80
98 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 124 175.00 50,143.06 1,411 3,098.25 504,940.28
99 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 184 677.55 187,320.36 2,182 18,249.79 2,749,527.36
100 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 38 89.50 25,117.27 409 2,795.18 402,134.26
101 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 0.00 1 1.00 305.63 121 206.50 58,935.30 710 1,709.38 358,946.85
102 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,290 2,060.92 451,778.04
103 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 44 96.00 26,145.70 348 322.50 74,494.85
104 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 38 282.50 80,899.88 402 3,136.55 750,991.24
105 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 33 83.00 23,812.24 238 433.00 94,082.99
106 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13 33.26 8,604.39 177 301.76 63,000.08
107 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 32 39.75 11,122.83 320 338.88 71,227.33
108 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 51 54.50 15,355.62 212 169.50 41,559.03
109 AR-RAHNU PO RAUB 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 40 90.50 21,543.59
110 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 534 343.57 69,447.57
Jumlah 0 0.00 0.00 23 49.00 14,975.92 6663 17,461.05 4,928,981.72 73,567 602,002.26 88,936,762.70

(Mukasurat ini mengambil masa 0.354045 saat untuk paparan)