02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 12/2023    Cetak
Bil Cawangan Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0.00 0.00 7,932,984.91
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0.00 0.00 3,122,721.43
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0.00 0.00 250,426.23
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0.00 0.00 259,182.88
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0.00 0.00 151,468.55
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0.00 1,164.95 2,674,115.34
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0.00 1,010.50 7,620,984.79
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0.00 0.00 189,991.14
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0.00 186.40 7,117,330.36
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0.00 749.70 7,480,752.48
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0.00 64.80 4,090,231.15
12 AR-RAHNU PO KULIM 0.00 0.00 4,865,978.07
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0.00 0.00 2,743,859.72
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0.00 45.90 4,044,471.63
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0.00 0.00 227,832.02
16 AR-RAHNU PO GERIK 0.00 0.00 1,684,116.42
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0.00 0.00 106,078.37
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0.00 857.70 2,940,079.43
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0.00 308.05 3,771,787.82
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0.00 0.00 3,339,740.75
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0.00 0.00 164,712.37
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0.00 1,057.40 2,745,980.29
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0.00 0.00 112,696.18
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0.00 0.00 59,422.66
25 AR-RAHNU PO JASIN 0.00 0.00 3,454,119.90
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0.00 10.95 4,584,760.89
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0.00 0.00 95,535.23
28 AR-RAHNU PO MERSING 0.00 0.00 94,184.29
29 AR-RAHNU PO MUAR 0.00 376.60 3,650,038.95
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0.00 0.00 2,920,758.69
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0.00 0.00 2,546,814.95
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0.00 1,708.58 6,166,348.70
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0.00 0.00 1,878,913.34
34 AR-RAHNU BANDAR TUN RAZAK 0.00 0.00 90,976.31
35 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0.00 0.00 79,233.12
36 AR-RAHNU PO SELISING 0.00 0.00 3,561,677.87
37 AR-RAHNU PO JITRA 0.00 0.00 2,831,102.30
38 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0.00 2,313.75 2,235,019.04
39 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0.00 0.00 3,233,720.09
40 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0.00 0.00 639,840.48
41 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0.00 31.90 2,152,736.60
42 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0.00 0.00 1,874,464.60
43 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0.00 0.00 267,087.21
44 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0.00 0.00 4,628,179.92
45 AR-RAHNU PO CHUKAI 0.00 236.05 3,191,579.13
46 AR-RAHNU PO JERTEH 0.00 0.00 5,417,862.99
47 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0.00 1,741.10 4,961,501.19
48 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0.00 675.75 3,935,847.33
49 AR-RAHNU PO BINTULU 0.00 0.00 49,480.56
50 AR-RAHNU PO MIRI 0.00 0.00 80,294.92
51 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0.00 0.00 3,182,820.23
52 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0.00 0.00 3,569,351.34
53 AR-RAHNU GPO KANGAR 0.00 0.00 2,932,511.61
54 AR-RAHNU PO ARAU 0.00 0.00 143,186.23
55 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0.00 0.00 48,513.39
56 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0.00 0.00 91,710.91
57 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0.00 0.00 55,952.26
58 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0.00 210.00 2,988,197.52
59 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0.00 0.00 2,255,675.72
60 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0.00 0.00 44,292.76
61 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0.00 0.00 2,483,980.19
62 AR-RAHNU PO LABIS 0.00 0.00 139,079.26
63 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0.00 0.00 42,283.59
64 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0.00 0.00 2,161,246.27
65 AR-RAHNU PO DUNGUN 0.00 0.00 4,332,292.39
66 AR-RAHNU PO MARAN 0.00 0.00 44,633.28
67 AR RAHNU PO TEMERLOH 0.00 45.60 2,228,652.75
68 AR RAHNU PO DENGKIL 0.00 0.00 3,026,296.96
69 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0.00 319.80 2,472,834.48
70 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0.00 0.00 824,609.07
71 AR RAHNU PO MACHANG 0.00 0.00 1,964,885.37
72 AR-RAHNU PO TUMPAT 0.00 0.00 2,142,488.62
73 AR-RAHNU PO GOMBAK 0.00 2,284.80 5,108,826.81
74 AR-RAHNU PO TAMPOI 0.00 0.00 180,556.24
75 AR-RAHNU GPO IPOH 0.00 0.00 4,565,457.36
76 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0.00 0.00 2,402,983.23
77 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0.00 474.25 2,095,110.33
78 AR-RAHNU PO PENDANG 0.00 0.00 764,719.19
79 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0.00 0.00 114,707.16
80 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0.00 0.00 32,801.73
81 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0.00 0.00 18,651.16
82 AR-RAHNU PO TAMPIN 0.00 181.75 1,893,656.04
83 AR-RAHNU GPO MELAKA 0.00 0.00 3,655,657.13
84 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0.00 0.00 2,333,926.60
85 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0.00 251.35 1,065,856.22
86 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0.00 0.00 3,796,193.52
87 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0.00 0.00 22,395.72
88 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0.00 0.00 41,765.21
89 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0.00 0.00 6,594,694.63
90 AR-RAHNU PO KAJANG 0.00 120.40 3,901,119.35
91 AR-RAHNU PO RAWANG 0.00 269.50 1,934,673.80
92 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0.00 0.00 8,717,222.33
93 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0.00 0.00 2,683,301.00
94 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0.00 0.00 446,077.69
95 AR-RAHNU PO KETEREH 0.00 0.00 114,941.60
96 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0.00 320.00 3,393,471.00
97 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0.00 864.30 2,135,915.96
98 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0.00 0.00 1,158,845.73
99 AR-RAHNU PO TAIPING 0.00 26.45 1,910,173.17
100 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0.00 0.00 4,622,402.68
101 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0.00 0.00 2,666,106.33
102 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0.00 0.00 1,201,983.51
103 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0.00 0.00 482,809.50
104 AR-RAHNU PO INANAM 0.00 0.00 494,408.41
105 AR-RAHNU PO KENINGAU 0.00 65.25 838,165.26
106 AR-RAHNU PO TUARAN 0.00 4,484.45 451,345.29
107 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0.00 0.00 408,522.50
108 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0.00 391.95 817,946.65
109 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0.00 0.00 383,221.19
110 AR-RAHNU PO RAUB 0.00 0.00 229,739.10
111 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0.00 0.00 163,471.80
Jumlah 0.00 22,849.93 243,338,339.92

(Mukasurat ini mengambil masa 7.729534 saat untuk paparan)