02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK AR-RAHNU SIMPAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN AR-RAHNU SIMPAN PADA 02-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Upah Simpan (RM) Marhun (RM) Bil Upah Simpan (RM) Marhun (RM) Bil Upah Simpan (RM) Marhun (RM) Bil Upah Simpan (RM) Marhun (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 833.40 54,980.27
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 294.25 45,271.45 12 915.55 120,313.84
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 16 937.95 88,891.40
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 10.20 258.16
5 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 7 1,176.85 159,783.30 42 2,881.10 335,589.79
6 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 1,754.85 228,470.54 22 4,516.65 473,612.19
7 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 68.75 10,578.69
8 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 186.40 28,680.66 33 3,291.95 211,307.35
9 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 7 749.70 115,334.42 27 2,036.05 304,002.16
10 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 48.60 2,496.10 27 2,294.35 224,323.27
11 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 552.95 85,075.23
12 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6 370.15 56,942.95
13 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 693.10 106,628.50 8 1,059.70 131,266.68
14 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 40.80 1,040.82
15 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 471.90 57,880.09
16 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6 212.05 24,929.30
17 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 1,258.65 169,534.95 8 1,258.65 169,534.95
18 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 308.05 47,393.37 27 1,558.00 134,329.01
19 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 164.20 25,258.42
20 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 7 471.00 12,681.68
21 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 1,586.10 40,669.56 2 1,769.45 68,877.93
22 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 21.90 558.92 3 881.20 91,314.94
23 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 104.10 2,672.54
24 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14 1,457.70 130,415.94
25 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 9 1,061.80 160,816.82 22 2,435.25 306,566.31
26 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 90.75 13,962.79
27 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6 1,302.55 91,568.48
28 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 9 1,718.75 181,317.31 28 3,346.55 313,885.06
29 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 75.85 6,361.76
30 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12 349.80 48,357.15
31 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 179.45 27,610.70
32 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10 1,863.20 115,569.21 23 3,036.75 182,134.08
33 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 1,127.90 93,381.18
34 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 331.40 12,747.69 11 797.60 32,525.84
35 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 481.35 61,782.14
36 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 429.50 56,805.24
37 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 236.05 36,316.92 12 1,570.00 215,786.87
38 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 3.35 512.13 17 1,723.90 199,870.07
39 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 9 3,278.20 205,304.21 24 5,504.45 300,745.36
40 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6 675.75 82,336.87 15 1,435.35 145,631.86
41 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 87.60 4,495.05
42 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 479.70 14,324.26
43 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 9 1,242.35 133,740.72
44 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 7 676.55 22,984.32
45 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12 911.10 104,980.45
46 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 60.30 1,545.80
47 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 134.70 20,723.06
48 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 112.60 17,327.51
49 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 210.00 32,306.83 3 299.85 36,913.93
50 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 78.95 8,802.80
51 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 460.00 26,788.50
52 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 46.65 2,394.95
53 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 105.20 5,599.35
54 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 466.80 71,807.61
55 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 477.10 51,352.57
56 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 45.60 7,015.28 6 241.95 19,111.74
57 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 16 1,268.15 121,241.22
58 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 319.80 32,120.34 14 1,167.95 85,570.81
59 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 400.20 61,575.11
60 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 15.75 2,421.41
61 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 716.85 110,278.59
62 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 3,033.30 154,546.55 13 3,763.45 218,785.68
63 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 18 266.60 27,070.89
64 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 262.40 40,370.99 8 947.90 127,221.48
65 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10 303.15 20,043.16
66 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 566.65 87,178.63 6 567.80 87,355.10
67 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 138.05 21,240.80 3 207.00 31,847.12
68 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 321.95 49,531.32 3 684.40 105,290.73
69 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 251.35 38,668.38 5 312.30 48,040.95
70 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 356.45 50,133.66
71 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 255.30 37,861.11
72 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 1,394.55 50,537.96
73 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 240.80 18,519.55 3 357.10 27,460.99
74 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12 2,277.10 93,130.32
75 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 604.20 45,206.12
76 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 93.75 3,497.97
77 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 401.25 37,993.20
78 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 88.25 13,578.00
79 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 320.00 49,231.51 16 2,702.85 291,530.26
80 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 748.70 115,182.33 3 937.95 144,301.54
81 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 434.10 66,782.23 9 1,689.65 259,946.53
82 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 7 934.95 61,743.16
83 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 388.95 19,944.46 25 2,498.95 179,856.26
84 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 177.00 4,533.00
85 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10 38.40 5,918.68
86 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 156.60 2,008.51 1 156.60 2,008.51
87 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 26 4,679.25 630,743.92 27 4,794.45 632,220.48
88 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4 580.25 43,746.92 10 888.50 91,162.87
89 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 130.80 3,350.35 4 323.40 11,329.86
Jumlah 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 146 30,075.50 3,152,231.83 803 89,518.35 8,546,637.84

(Mukasurat ini mengambil masa 0.717983 saat untuk paparan)