02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PENEBUSAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PENEBUSAN PADA 02-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 0.00 12 43,021.20 57,214.96 4027 16,913,131.80 22,471,516.96 37,776 128,892,548.00 169,700,656.22
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 0.00 12 54,142.20 72,282.45 1556 5,853,563.95 7,710,582.14 16,458 50,629,018.85 65,998,615.90
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,849 3,940,311.50 5,359,753.17
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,895 4,400,965.25 5,897,443.10
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 964 1,916,658.95 2,642,983.91
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 0.00 8 14,549.65 20,989.36 1891 5,398,969.25 7,339,882.39 18,947 44,062,288.15 59,646,793.95
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2895 14,587,158.00 19,594,890.89 33,901 140,074,436.25 187,737,809.79
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,449 2,955,649.65 4,302,323.43
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 0.00 36 86,728.90 110,811.55 5661 17,242,092.80 23,349,544.01 48,976 127,729,411.15 170,545,759.86
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 0.00 10 47,527.15 69,147.02 4280 12,267,753.60 17,420,434.52 55,573 126,156,919.40 174,946,601.93
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2419 8,366,153.75 11,279,620.72 25,143 69,146,533.40 92,704,540.26
12 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3434 11,299,116.75 15,330,711.54 30,339 82,378,997.65 111,070,574.87
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 0.00 6 16,569.10 20,771.60 1659 6,936,085.85 9,239,292.43 18,270 55,970,858.10 73,453,466.48
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 0.00 26 114,209.10 163,492.92 3161 11,944,744.55 16,149,062.74 24,385 69,509,247.45 94,540,712.74
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,485 3,430,625.05 4,532,595.00
16 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 0.00 12 14,751.60 22,858.89 1713 4,024,361.85 5,570,371.17 15,284 33,000,100.40 44,832,775.54
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,319 1,708,503.20 2,393,119.28
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 0.00 11 45,041.50 58,422.57 2810 8,447,945.35 11,483,811.74 25,120 59,430,491.15 80,276,154.15
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 0.00 15 42,449.75 55,773.55 2882 9,254,212.95 12,620,850.67 26,045 63,813,760.05 87,220,360.59
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 0.00 11 36,876.95 48,814.55 1463 6,013,387.90 7,942,065.35 16,018 49,143,165.60 65,283,703.44
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,501 2,990,736.65 4,110,161.12
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 0.00 11 14,896.05 21,817.49 1492 4,829,762.40 6,583,485.68 15,856 43,469,775.85 58,617,787.79
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 827 1,625,909.50 2,270,035.07
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 498 749,009.60 1,088,304.96
25 AR-RAHNU PO JASIN 0 0.00 0.00 10 15,225.50 23,551.28 2616 6,669,478.55 9,114,021.37 25,635 61,471,877.60 83,740,734.27
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2196 10,223,609.55 13,495,808.14 25,332 88,923,524.65 117,048,028.02
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,014 1,278,853.00 1,857,327.36
28 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 714 1,200,917.75 1,681,944.15
29 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3567 13,121,021.75 17,836,841.37 24,982 72,416,562.20 97,630,286.87
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1665 5,439,588.40 7,375,817.73 20,254 49,972,076.00 67,856,192.88
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3035 6,399,339.90 8,903,316.18 27,728 46,213,001.75 63,892,838.69
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 0.00 10 37,801.60 53,099.15 2591 11,026,560.50 14,890,610.87 37,037 106,173,280.60 140,908,455.53
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 0.00 24 67,537.55 87,244.06 2696 7,948,435.75 10,871,669.45 16,725 40,253,957.85 55,374,732.87
34 AR-RAHNU BANDAR TUN RAZAK 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 816 1,240,416.70 1,763,745.15
35 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 752 1,152,878.70 1,571,922.63
36 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4257 10,102,423.15 13,985,590.36 37,907 72,688,896.60 101,843,388.24
37 AR-RAHNU PO JITRA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1764 5,787,870.25 7,833,349.72 17,354 49,499,198.15 66,653,528.95
38 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 0.00 7 9,794.60 13,150.71 1630 4,513,507.25 6,189,143.94 15,495 36,214,922.45 49,391,949.87
39 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 0.00 12 26,563.85 34,776.31 2928 10,223,789.90 13,893,270.00 21,301 59,489,268.46 79,588,977.00
40 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 0.00 3 14,882.55 18,782.11 948 2,820,661.15 3,838,495.77 5,815 13,345,620.00 18,331,765.70
41 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 0.00 11 33,043.90 44,474.16 1622 5,618,429.05 7,553,172.37 15,851 40,613,961.85 54,785,649.60
42 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1507 6,689,238.30 9,228,454.42 13,782 41,616,562.65 56,750,639.89
43 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,352 4,236,320.70 5,969,869.68
44 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3550 12,430,141.45 17,351,778.26 34,548 97,572,078.25 133,817,092.75
45 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2552 8,777,878.10 12,220,088.05 24,283 69,122,530.65 94,497,747.40
46 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3664 12,196,222.10 16,733,967.67 36,808 100,360,179.00 136,855,737.55
47 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 0.00 15 32,682.00 43,173.12 3210 10,903,128.75 14,644,270.92 33,786 84,274,942.15 113,220,038.89
48 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 0.00 16 66,140.75 92,365.25 3612 10,351,169.40 14,564,173.76 32,613 70,949,653.15 97,591,484.44
49 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 524 739,425.20 1,089,111.00
50 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 686 1,329,800.40 1,889,512.42
51 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1438 5,693,210.30 7,683,228.55 15,397 51,703,100.35 69,406,768.76
52 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1474 7,336,131.90 9,633,735.82 17,384 62,513,656.15 82,383,504.91
53 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 0.00 14 27,741.60 44,708.35 2816 9,484,793.05 13,134,140.10 21,484 56,364,508.40 75,260,377.62
54 AR-RAHNU PO ARAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,295 2,501,794.20 3,361,232.81
55 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 457 722,265.05 997,137.17
56 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 514 1,171,345.15 1,604,071.44
57 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 529 785,593.00 1,066,096.07
58 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2528 8,624,569.90 11,601,667.39 21,357 55,502,881.45 74,548,969.14
59 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2327 7,588,550.10 10,418,971.00 17,982 49,063,301.90 67,245,876.92
60 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 485 905,817.40 1,234,579.42
61 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2670 9,035,747.10 11,866,305.69 24,378 53,902,017.70 71,380,779.10
62 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,102 1,831,834.65 2,503,460.01
63 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 302 703,600.55 941,933.77
64 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2160 6,947,716.00 9,292,112.35 16,478 46,508,947.15 61,822,099.96
65 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2905 10,089,368.05 13,673,486.13 25,860 81,917,066.05 109,528,191.23
66 AR-RAHNU PO MARAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 490 753,182.85 1,097,517.06
67 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 0.00 12 30,072.40 40,506.59 2832 9,316,642.15 12,905,874.19 17,785 45,264,029.85 62,038,522.47
68 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 0.00 14 51,708.75 66,320.10 1717 5,663,743.50 7,468,868.39 19,676 48,102,604.75 64,521,899.47
69 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 0.00 15 38,190.65 51,424.40 2312 7,250,054.80 9,849,676.30 16,253 44,216,961.85 59,791,303.87
70 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 241 888,735.75 1,145,218.69 6,714 16,390,214.00 22,944,640.96
71 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1536 5,966,273.70 8,132,949.15 13,227 38,572,514.75 52,483,939.68
72 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2902 8,940,837.25 12,420,358.53 19,972 50,719,776.20 70,059,885.49
73 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 0.00 11 39,947.35 51,859.66 3508 13,568,182.15 17,792,371.40 30,302 94,619,268.45 124,396,247.19
74 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,839 3,285,612.90 4,420,335.32
75 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 0.00 14 100,292.15 127,855.68 2691 12,308,777.05 16,292,245.07 23,899 80,151,982.05 105,792,958.00
76 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 0.00 11 44,475.10 57,532.01 1602 5,991,267.30 7,999,631.69 16,519 49,452,906.95 65,426,965.98
77 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 0.00 3 14,384.10 19,094.41 1120 4,782,801.40 6,225,699.79 13,426 44,727,583.60 58,898,093.08
78 AR-RAHNU PO PENDANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1215 3,733,887.70 5,097,348.88 6,964 18,081,089.40 24,902,091.23
79 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,109 1,847,346.75 2,574,846.93
80 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 371 626,369.90 823,410.81
81 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 260 348,528.10 485,868.28
82 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 0.00 7 21,350.45 29,022.43 1405 4,344,189.15 5,927,372.29 12,460 33,670,404.95 46,182,085.84
83 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 0.00 8 31,086.95 42,201.77 4114 15,694,332.25 20,854,328.19 24,467 76,470,341.90 102,150,049.62
84 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0 0.00 0.00 5 13,535.10 17,818.18 1639 5,664,643.90 7,638,702.72 14,185 42,454,321.60 56,239,520.69
85 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 0.00 11 19,177.35 25,380.14 1933 6,219,406.55 8,507,390.06 10,832 28,616,104.95 39,185,202.81
86 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1684 9,050,867.85 11,962,415.77 19,258 76,205,771.20 100,988,350.77
87 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 173 318,805.75 448,551.17
88 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 324 450,886.80 646,219.89
89 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 0.00 5 79,992.00 102,941.89 2747 14,889,660.40 19,617,831.45 27,304 111,933,512.70 146,640,016.58
90 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 0.00 12 48,800.95 61,810.04 2019 8,833,218.80 11,840,301.22 18,945 61,386,572.60 81,252,415.61
91 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0.00 5 57,249.50 74,487.05 818 3,198,015.20 4,204,477.00 9,064 28,542,493.15 37,949,874.02
92 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 0.00 19 80,046.55 112,057.08 3995 17,410,158.80 22,958,557.14 37,445 133,011,150.30 175,577,233.36
93 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 625 1,716,569.50 2,276,973.25 18,653 38,505,118.10 51,361,768.04
94 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 169 669,060.30 854,102.44 3,185 8,272,023.55 11,108,206.24
95 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,185 2,329,414.60 3,118,876.84
96 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3138 13,183,452.90 17,648,651.50 23,472 80,741,621.00 108,322,710.22
97 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2253 8,071,063.90 11,062,643.22 15,041 48,015,897.90 65,394,364.80
98 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1846 5,488,792.05 7,582,426.85 10,749 30,930,756.70 41,995,859.15
99 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 0.00 8 37,380.00 46,819.59 1914 6,739,822.10 8,767,219.74 17,437 46,092,589.50 60,488,994.42
100 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 0.00 20 138,418.20 181,697.15 2037 9,545,594.25 12,547,918.54 21,672 75,883,881.55 99,235,633.52
101 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0 0.00 0.00 18 92,445.80 128,087.63 2706 14,328,681.85 19,320,895.91 19,936 61,100,384.40 81,626,140.85
102 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 0.00 9 34,681.55 66,214.18 1204 4,685,006.35 6,150,021.22 8,395 26,097,220.40 34,768,946.46
103 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 196 716,713.45 909,032.59 4,157 11,566,314.15 15,513,822.09
104 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0.00 1 507.70 631.41 975 2,918,954.15 3,919,491.98 6,255 13,688,899.40 18,511,323.64
105 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 0.00 1 552.00 684.02 1538 2,852,223.20 3,972,165.81 10,071 17,258,927.00 23,791,491.13
106 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 0.00 8 13,459.70 18,236.21 1190 2,920,051.60 3,954,889.75 6,735 13,781,457.80 18,670,742.66
107 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3338 11,144,448.50 15,462,293.42 8,444 26,842,671.75 36,801,834.20
108 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 0.00 11 40,114.60 53,229.64 3823 9,349,063.95 13,102,550.91 15,741 38,768,690.85 53,158,306.68
109 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 0.00 16 19,816.45 25,481.07 3516 5,411,533.10 7,560,984.56 11,885 17,075,621.35 23,693,479.01
110 AR-RAHNU PO RAUB 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 109 427,896.20 550,410.89 2,143 6,388,047.05 8,685,667.35
111 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 83 250,169.20 318,715.77 2,623 5,190,336.90 6,999,795.82
Jumlah 0 0.00 0.00 536 1,909,862.40 2,579,113.74 181961 633,555,812.60 856,716,616.60 1,630,018 4,544,324,568.61 6,109,226,821.98

(Mukasurat ini mengambil masa 3.627566 saat untuk paparan)