02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI (SAG HILANG/CUCI)

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN LAIN-LAIN TRANSAKSI (SAG HILANG/CUCI) PADA 02-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Amaun (RM) Bil Amaun (RM) Bil Amaun (RM) Bil Amaun (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 0 0.00 454 2,994.00 6,031 30,800.59
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 0 0.00 236 1,177.00 4,901 21,954.99
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 281 1,566.70
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 337 4,316.93
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 72 443.66
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 1 3.00 184 1,230.00 5,464 23,110.07
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0 0.00 758 4,252.00 8,203 41,528.23
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 670.00
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 7 62.00 1222 9,024.00 17,338 86,544.52
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 5 24.00 1516 7,002.00 10,825 52,716.81
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0 0.00 320 2,066.00 7,307 30,107.42
12 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0 0.00 264 2,373.00 5,406 28,220.40
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 0 0.00 164 1,100.00 4,759 18,852.99
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 2 20.00 284 2,281.00 5,429 26,548.79
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 237 876.98
16 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 3 31.00 347 2,748.00 7,638 29,810.89
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 187 808.83
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 4 12.00 662 2,811.00 8,677 31,411.03
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 8 31.00 741 3,118.00 8,146 31,800.57
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 3 30.00 243 1,554.00 4,904 24,066.20
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 129 892.15
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 1 3.00 287 1,730.00 4,210 19,345.47
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 93 554.00
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 116 428.00
25 AR-RAHNU PO JASIN 0 0.00 3 29.00 206 2,254.00 5,995 29,348.17
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0 0.00 548 4,246.00 8,573 38,071.77
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 366.00
28 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133 678.00
29 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0 0.00 413 4,518.00 5,836 31,747.45
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0 0.00 284 1,391.00 5,829 23,429.32
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0 0.00 250 1,448.00 5,778 21,699.30
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 2 20.00 448 2,492.00 6,734 28,972.95
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 0 0.00 198 1,585.00 4,589 19,455.36
34 AR-RAHNU BANDAR TUN RAZAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 218 766.00
35 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 195 708.00
36 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0 0.00 1452 5,537.00 7,835 30,579.10
37 AR-RAHNU PO JITRA 0 0.00 0 0.00 154 974.00 3,942 16,006.90
38 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 3 16.00 539 2,594.00 7,073 27,307.16
39 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 2 20.00 246 2,087.00 4,178 21,398.96
40 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 2 13.00 168 825.00 5,109 16,787.92
41 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 0 0.00 213 2,007.00 3,565 25,157.31
42 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0 0.00 0 0.00 430 1,788.00 4,731 16,740.56
43 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 169 806.49
44 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0 0.00 534 2,515.00 7,550 31,099.53
45 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0 0.00 154 1,225.00 4,694 18,974.18
46 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0 0.00 841 7,025.00 9,163 44,638.72
47 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 1 3.00 542 5,196.00 11,091 54,957.35
48 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 7 21.00 1706 7,900.00 16,424 64,163.32
49 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 109 580.00
50 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 181 742.00
51 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0 0.00 196 999.00 4,925 19,982.69
52 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0 0.00 447 2,738.00 7,880 31,966.55
53 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 1 10.00 305 1,812.00 5,260 21,989.04
54 AR-RAHNU PO ARAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 114 460.15
55 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 280.00
56 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 322.00
57 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 226.83
58 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0 0.00 355 5,148.00 6,893 39,688.42
59 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0 0.00 146 1,001.00 3,393 13,947.53
60 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 78 300.00
61 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0 0.00 276 1,486.00 4,395 18,287.48
62 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 344 862.60
63 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 291.66
64 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0 0.00 319 1,599.00 4,843 18,162.86
65 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0 0.00 366 2,208.00 6,359 25,180.69
66 AR-RAHNU PO MARAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79 374.00
67 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 0 0.00 197 1,430.00 4,728 20,933.08
68 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 0 0.00 92 719.00 3,252 14,646.65
69 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 1 15.00 155 1,270.00 4,493 19,186.22
70 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 1 10.00 2,759 10,142.67
71 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0 0.00 676 2,853.00 4,793 19,514.23
72 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0 0.00 386 2,087.00 5,430 20,859.65
73 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 0 0.00 310 2,287.00 6,081 29,335.17
74 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 253 1,027.77
75 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 4 19.00 844 7,063.00 11,159 47,112.87
76 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 0 0.00 151 1,223.00 4,573 22,522.83
77 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 1 3.00 500 1,724.00 10,791 33,757.36
78 AR-RAHNU PO PENDANG 0 0.00 0 0.00 90 745.00 2,010 8,039.14
79 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 490.49
80 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 81 436.00
81 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 154.00
82 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 1 10.00 188 1,139.00 3,431 17,742.08
83 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 1 10.00 373 4,297.00 6,371 32,658.19
84 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0 0.00 0 0.00 141 1,380.00 7,214 34,950.63
85 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 0 0.00 199 1,523.00 2,952 12,364.24
86 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0 0.00 868 4,031.00 7,028 29,801.60
87 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 130.00
88 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 160 622.00
89 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 1 10.00 199 1,628.00 4,094 23,153.59
90 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 0 0.00 194 1,382.00 3,882 17,470.25
91 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0 0.00 103 610.00 6,714 22,007.04
92 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 2 6.00 436 3,048.00 6,859 34,923.82
93 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0 0.00 19 190.00 5,689 21,768.29
94 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,068 7,550.00
95 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 205 605.81
96 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0 0.00 841 4,262.00 6,823 28,873.64
97 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0 0.00 918 3,965.00 7,467 29,252.88
98 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0 0.00 862 3,666.00 4,588 16,856.94
99 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 1 3.00 1213 4,725.00 13,733 45,073.32
100 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 0 0.00 135 1,122.00 3,713 17,582.30
101 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0 0.00 3 46.00 357 8,270.00 15,177 65,180.06
102 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 1 3.00 139 840.00 1,670 9,361.69
103 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0 0.00 0 0.00 4 40.00 1,566 6,240.97
104 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0 0.00 68 477.00 2,022 8,450.37
105 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 1 18.00 170 2,280.00 4,180 25,660.80
106 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 0 0.00 100 924.00 2,558 10,759.94
107 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0 0.00 0 0.00 386 2,057.00 1,258 6,178.90
108 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 6 24.00 564 3,469.00 4,343 26,308.09
109 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 4 40.00 338 7,673.00 2,628 20,015.72
110 AR-RAHNU PO RAUB 0 0.00 0 0.00 1 10.00 922 4,047.18
111 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 919 3,232.55
Jumlah 0 0.00 82 555.00 31636 204,477.00 476,236 2,091,861.56

(Mukasurat ini mengambil masa 0.509878 saat untuk paparan)