02 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK UPAH SIMPAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN UPAH SIMPAN PADA 02-12-2023    Cetak  
Bil Cawangan Hari 02-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
( sehingga 02-12-2023 )
Bil Upah Simpan (RM) Bil Upah Simpan (RM) Bil Upah Simpan (RM) Bil Upah Simpan (RM) Baki Upah Simpan (RM)
1 AR-RAHNU PO BANDAR BARU BANGI 0 0.00 11 3,583.89 4243 2,438,892.53 42,576 12,851,412.21 0.00
2 AR-RAHNU PO JINJANG 0 0.00 10 6,059.13 1734 899,406.45 18,365 4,874,590.98 0.00
3 AR-RAHNU PO PONTIAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,939 263,469.97 0.00
4 AR-RAHNU PO TANGKAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,992 285,260.24 0.00
5 AR-RAHNU PO ULU TIRAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,022 137,826.67 0.00
6 AR-RAHNU PO JERANTUT 0 0.00 4 1,100.32 2156 844,073.06 21,059 4,464,834.63 303.05
7 AR-RAHNU PO KUALA TERENGGANU 0 0.00 0 0.00 3143 2,166,646.20 36,343 12,935,616.41 0.80
8 AR-RAHNU PO AL-MUKTAFI BILLAH SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,509 221,244.34 0.00
9 AR-RAHNU PO SANDAKAN 0 0.00 38 17,009.30 6253 2,535,281.97 54,701 12,890,304.19 13,643.70
10 AR-RAHNU PO TAWAU 0 0.00 14 6,147.87 4149 1,633,554.21 60,761 12,024,982.81 0.00
11 AR-RAHNU PO SUNGAI PETANI 0 0.00 0 0.00 2481 1,284,443.91 27,354 6,695,915.25 14.01
12 AR-RAHNU PO KULIM 0 0.00 0 0.00 3887 1,799,145.95 33,957 8,570,668.30 28,134.30
13 AR-RAHNU PO BUKIT MERTAJAM 0 0.00 5 2,452.46 1736 1,007,328.64 19,820 5,297,805.00 6,523.72
14 AR-RAHNU PO KEPALA BATAS 0 0.00 24 19,639.35 3415 1,793,308.91 27,303 7,502,402.05 19,016.03
15 AR-RAHNU PO BAGAN SERAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,516 215,718.50 0.00
16 AR-RAHNU PO GERIK 0 0.00 7 2,221.23 1748 597,781.46 16,872 3,293,883.69 0.00
17 AR-RAHNU PO TLDM LUMUT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,416 120,250.49 0.00
18 AR-RAHNU PO SRI MANJUNG 0 0.00 19 12,001.68 3103 1,291,336.45 28,022 6,269,086.61 17,736.29
19 AR-RAHNU PO TANJUNG MALIM 0 0.00 12 8,154.24 3118 1,468,988.85 29,016 6,760,759.22 27,633.46
20 AR-RAHNU PO KLANG UTARA 0 0.00 9 3,455.78 1720 944,677.22 17,896 4,811,785.42 18,696.23
21 AR-RAHNU PO SABAK BERNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,581 196,030.92 0.00
22 AR-RAHNU PO PORT DICKSON 0 0.00 8 1,884.02 1459 676,297.00 17,370 4,179,403.31 11,879.90
23 AR-RAHNU PO KUALA KLAWANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 928 116,514.33 0.00
24 AR-RAHNU PO SELANDAR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 524 55,284.31 0.00
25 AR-RAHNU PO JASIN 0 0.00 5 1,287.66 2137 766,432.19 27,922 6,261,519.72 0.00
26 AR-RAHNU PO SKUDAI 0 0.00 0 0.00 2182 1,407,980.31 27,424 8,354,443.13 26,657.84
27 AR-RAHNU PO SG MATI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,067 91,962.44 0.00
28 AR-RAHNU PO MERSING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 778 86,230.27 0.00
29 AR-RAHNU PO MUAR 0 0.00 0 0.00 3896 2,088,603.60 28,339 8,058,579.09 14,733.82
30 AR-RAHNU PO SEGAMAT 0 0.00 0 0.00 1947 853,231.10 22,402 4,838,844.36 11,543.45
31 AR-RAHNU PO BDR TENGGARA 0 0.00 0 0.00 3240 1,005,570.39 31,185 4,954,777.47 4,628.69
32 AR-RAHNU GPO KUANTAN 0 0.00 13 8,880.70 2929 1,689,056.72 39,966 9,972,041.27 57,099.20
33 AR-RAHNU BDR PUSAT JENGKA 0 0.00 17 8,380.15 2867 1,178,878.27 19,026 4,611,757.96 10,737.44
34 AR-RAHNU BANDAR TUN RAZAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 870 90,812.30 0.00
35 AR-RAHNU PO MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 825 81,293.06 0.00
36 AR-RAHNU PO SELISING 0 0.00 0 0.00 4356 1,476,186.47 41,124 7,651,113.56 15,311.73
37 AR-RAHNU PO JITRA 0 0.00 0 0.00 1787 824,512.36 18,925 4,755,343.48 7,038.55
38 AR-RAHNU PO BATU GAJAH 0 0.00 7 2,267.15 1799 688,113.50 17,251 3,650,839.75 312.45
39 AR-RAHNU PO SEMENYIH 0 0.00 10 2,549.99 3270 1,591,454.29 24,630 6,719,243.93 8,272.41
40 AR-RAHNU PO KUALA KUBU BHARU 0 0.00 9 9,099.77 1029 457,001.49 6,808 1,680,103.89 0.00
41 AR-RAHNU PO MASJID TANAH 0 0.00 9 7,073.17 1747 858,161.74 17,457 4,169,689.56 345.32
42 AR-RAHNU PO WAKAF CHE YEH 0 0.00 0 0.00 1572 969,561.99 14,970 4,377,931.64 12,352.34
43 AR-RAHNU PO PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,412 278,444.67 0.00
44 AR-RAHNU PO WAKAF BHARU 0 0.00 0 0.00 3620 1,727,769.82 37,006 9,612,113.15 295.56
45 AR-RAHNU PO CHUKAI 0 0.00 0 0.00 2706 1,324,262.22 26,659 6,966,418.72 3,332.98
46 AR-RAHNU PO JERTEH 0 0.00 0 0.00 3730 1,778,997.69 39,871 9,940,061.51 101.75
47 AR-RAHNU GPO KOTA KINABALU 0 0.00 15 3,743.67 3532 1,712,477.39 38,124 8,621,822.55 0.00
48 AR-RAHNU PO LAHAD DATU 0 0.00 12 4,282.91 3558 1,453,824.18 36,432 7,634,637.80 12,893.35
49 AR-RAHNU PO BINTULU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 564 54,189.91 0.00
50 AR-RAHNU PO MIRI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 748 92,404.78 0.00
51 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 0 0.00 0 0.00 1575 891,323.12 16,978 4,927,281.53 15,125.48
52 AR RAHNU GPO JOHOR BAHRU 0 0.00 0 0.00 1552 1,045,143.47 19,236 5,991,572.67 8,273.34
53 AR-RAHNU GPO KANGAR 0 0.00 9 3,878.42 2728 1,349,096.37 23,205 5,721,482.52 7,710.87
54 AR-RAHNU PO ARAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,315 152,234.53 0.00
55 AR-RAHNU PO TASEK GELUGOR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 473 47,293.14 0.00
56 AR-RAHNU PO SUNGAI DUA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 569 77,697.40 0.00
57 AR-RAHNU PO SUNGAI UDANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 566 50,475.93 0.00
58 AR-RAHNU PO GELANG PATAH 0 0.00 0 0.00 2490 1,205,479.94 23,843 5,913,150.37 10,290.41
59 AR-RAHNU PO SIMPANG RENGGAM 0 0.00 0 0.00 2545 1,097,833.98 20,298 5,330,495.78 0.00
60 AR-RAHNU PO AYER HITAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 495 56,162.54 0.00
61 AR-RAHNU PO PARIT RAJA 0 0.00 0 0.00 2765 1,209,559.05 26,586 5,514,508.71 8,888.42
62 AR-RAHNU PO LABIS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,174 118,132.24 0.00
63 AR-RAHNU PO TAMAN SERI TEBRAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 318 43,957.34 0.00
64 AR-RAHNU PO KOTA TINGGI 0 0.00 0 0.00 2473 1,067,232.90 18,739 4,815,363.69 3,544.23
65 AR-RAHNU PO DUNGUN 0 0.00 0 0.00 3058 1,422,132.83 28,216 7,880,419.18 28,211.31
66 AR-RAHNU PO MARAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 514 51,228.52 0.00
67 AR RAHNU PO TEMERLOH 0 0.00 7 3,668.34 3515 1,652,548.15 20,807 5,433,409.73 9,001.57
68 AR RAHNU PO DENGKIL 0 0.00 12 5,220.16 1796 888,085.74 22,024 4,939,989.68 20,769.01
69 AR RAHNU PO TELOK PANGLIMA GARANG 0 0.00 14 5,920.26 2554 1,127,869.85 18,626 4,902,503.05 13,418.29
70 AR RAHNU PO KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6,877 1,465,050.45 15,966.82
71 AR RAHNU PO MACHANG 0 0.00 0 0.00 1717 965,713.40 14,443 4,031,424.17 7,194.61
72 AR-RAHNU PO TUMPAT 0 0.00 0 0.00 3074 1,292,594.31 21,842 5,508,737.42 16,678.57
73 AR-RAHNU PO GOMBAK 0 0.00 16 7,733.69 3549 1,876,210.35 34,313 9,661,932.64 27,351.88
74 AR-RAHNU PO TAMPOI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,904 203,476.25 0.00
75 AR-RAHNU GPO IPOH 0 0.00 12 10,932.94 2795 1,775,135.03 26,588 8,183,466.40 27,008.75
76 AR-RAHNU PO DATO KERAMAT 0 0.00 12 5,862.52 1683 853,323.22 18,051 4,735,053.27 0.00
77 AR-RAHNU PO PARIT BUNTAR 0 0.00 6 2,431.61 1154 669,573.03 14,357 4,043,020.72 0.00
78 AR-RAHNU PO PENDANG 0 0.00 0 0.00 1312 566,064.75 7,961 2,187,926.82 3,669.68
79 AR-RAHNU PO TANJUNG KARANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,194 121,646.14 0.00
80 AR-RAHNU PO KUALA PILAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 399 39,085.50 0.00
81 AR-RAHNU BDR SERI JEMPOL(SERTING) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 280 24,544.34 0.00
82 AR-RAHNU PO TAMPIN 0 0.00 3 1,992.37 1430 627,000.57 13,741 3,515,407.43 9,193.31
83 AR-RAHNU GPO MELAKA 0 0.00 14 6,441.24 4240 2,290,931.71 28,511 8,956,490.45 8,854.55
84 AR-RAHNU PO AYER KEROH 0 0.00 9 5,028.94 1751 783,011.79 15,686 4,219,250.39 5,007.06
85 AR-RAHNU PO ALOR GAJAH 0 0.00 5 1,782.85 2038 937,555.38 12,442 3,513,360.05 0.00
86 AR-RAHNU GPO KOTA BAHRU 0 0.00 0 0.00 1751 1,289,948.44 20,700 7,329,511.60 11,524.65
87 AR-RAHNU PO SEKINCHAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 189 21,048.64 0.00
88 AR-RAHNU PO SRI AMAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 364 31,960.95 0.00
89 AR-RAHNU GPO SHAH ALAM 0 0.00 8 8,995.17 2845 2,091,562.05 30,755 11,224,981.03 34,436.46
90 AR-RAHNU PO KAJANG 0 0.00 9 6,035.58 2257 1,351,712.50 21,397 6,362,160.57 31,353.41
91 AR-RAHNU PO RAWANG 0 0.00 0 0.00 616 342,640.17 9,794 2,619,534.34 10,904.07
92 AR-RAHNU GPO SEREMBAN 0 0.00 13 13,271.49 4268 2,578,011.76 42,008 13,346,900.92 53,630.82
93 AR-RAHNU PO MENTAKAB 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19,293 3,198,839.90 23,917.87
94 AR-RAHNU PO ULU LANGAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,396 749,736.21 0.00
95 AR-RAHNU PO KETEREH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,203 141,860.35 0.00
96 AR-RAHNU PO CHABANG TIGA 0 0.00 0 0.00 3371 1,918,604.48 25,679 8,353,343.59 21,281.62
97 AR-RAHNU PO PASIR MAS 0 0.00 0 0.00 2335 1,145,587.86 16,555 5,127,467.94 10,506.48
98 AR-RAHNU PO KUALA BERANG 0 0.00 0 0.00 2013 852,694.62 12,020 3,396,341.20 0.00
99 AR-RAHNU PO TAIPING 0 0.00 7 4,864.11 2024 1,016,327.03 18,861 4,647,255.50 7,397.72
100 AR-RAHNU PO KELANA JAYA 0 0.00 16 27,081.97 2110 1,367,375.36 24,148 7,507,538.18 0.00
101 AR-RAHNU PO KUALA KANGSAR 0 0.00 19 14,128.75 3010 2,053,018.16 22,052 6,417,890.25 8,954.28
102 AR-RAHNU PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR 0 0.00 9 6,159.91 1340 699,927.31 9,706 3,062,157.97 0.00
103 AR-RAHNU PO PELABUHAN KLANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4,315 1,060,600.23 0.00
104 AR-RAHNU PO INANAM 0 0.00 0 0.00 778 314,963.71 7,170 1,631,036.42 129.98
105 AR-RAHNU PO KENINGAU 0 0.00 7 1,675.37 1518 360,654.27 11,860 2,081,323.79 30.10
106 AR-RAHNU PO TUARAN 0 0.00 7 2,041.66 1226 408,588.90 7,826 1,725,907.38 0.00
107 AR-RAHNU PO GUA MUSANG 0 0.00 0 0.00 3872 1,781,706.57 10,591 4,150,207.59 0.00
108 AR-RAHNU PO TAWAU 2020 0 0.00 20 6,528.35 4001 1,260,502.30 18,211 4,918,764.31 0.00
109 AR-RAHNU PO KOTA MARUDU 0 0.00 18 2,377.83 3584 765,440.92 15,680 2,680,485.67 0.00
110 AR-RAHNU PO RAUB 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,221 678,629.90 109.92
111 Ar-RAHNU PO TELUK INTAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,698 518,395.09 0.00
Jumlah 0 0.00 510 285,327.97 190,962 92,425,923.88 1,807,890 464,002,780.33 789,573.91

(Mukasurat ini mengambil masa 11.100930 saat untuk paparan)