02 Dec, 2023 
Senarai Lebihan Tidak Dituntut

PERHATIAN :
Proses Daftar Wang Tidak Dituntut akan dilaksanakan oleh Pihak Ibu Pejabat.
Cawangan dikehendaki memantau Lebihan Lelongan (pada Laman Utama) dari semasa ke semasa sebagai langkah untuk memberitahu pelanggan bahawa Lebihan telah di Daftar Wang Tidak Dituntut.

Cawangan :   Melebihi :   Paparan setiap mukasurat.
No Siri Gadaian Nama Pelanggan ID Pengenalan Tarikh Lelongan
Ibu Pejabat
Tarikh Lelongan
Panel/Pemborong
Cawangan Amaun Lebihan (RM) Tempoh (Hari)
1.  30141005-010420-0004 TAHRMARAJAN A/L MUNIANDY 900317025083 18/05/2021 11/08/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 21.66  821
2.  30141005-031019-0009 MISS PATIMOH UMA AA0588995 28/04/2020 24/11/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 1,669.54  718
3.  30141005-091020-0004 MUHAMMAD NOOR SYATIBIE BIN M.HAFAS 950307025931 03/05/2021 24/11/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 74.88  718
4.  30141005-091220-0005 FATIMAH BINTI AB RAHMAN 650104026016 05/07/2021 11/08/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 10.43  821
5.  30141005-100920-0004 NURSYAFIQAH BINTI ABU BAKAR 960611025222 31/10/2021 24/11/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 51.77  718
6.  30141005-131020-0006 ZUHAIL MUIZ BIN ZAINAL MURAD 840619095069 28/10/2021 24/11/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 27.65  718
7.  30141005-141020-0002 SITI NURUL HUDA BINTI MOHD ASRI 820529035240 26/11/2021 19/01/2022 AR-RAHNU GPO KANGAR 33.03  635
8.  30141005-180621-0005 SUHARDI BIN SAAID 710402095097 09/01/2022 27/04/2022 AR-RAHNU GPO KANGAR 30.71  554
9.  30141005-181019-0002 ARHAMA POHYO AA0629858 13/05/2020 24/11/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 322.79  718
10.  30141005-191020-0008 MOHAMAD IRWAN SHAH BIN HASHIM 821222095059 19/11/2021 19/01/2022 AR-RAHNU GPO KANGAR 156.56  635
11.  30141005-191120-0004 NAMIRA AYUNI BINTI ABDUL HALIM 900719095092 26/12/2021 19/01/2022 AR-RAHNU GPO KANGAR 39.78  635
12.  30141005-221119-0002 MISS PATIMOH UMA AA0588995 16/06/2020 24/11/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 1,293.56  718
13.  30141005-271120-0015 MOHAMAD HERMAN BIN MD HAZIR 831018075025 22/06/2021 11/08/2021 AR-RAHNU GPO KANGAR 121.95  821
14.  30241002-010321-0006 MUHAMMAD AZHARUL KAMAL BIN MOHD FAUZI 940115025671 24/09/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 75.79  765
15.  30241002-010720-0011 ZAINUL ABIDIN BIN AHMAD 601219025725 22/07/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 832.99  825
16.  30241002-011120-0008 NOOR AZIAN BINTI HARUN 720814045378 25/05/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 89.19  825
17.  30241002-020221-0001 NORAISHAH BINTI HASHIM 800529025650 24/08/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 153.98  765
18.  30241002-020920-0005 SITI FATIMAH NOOR BINTI ROSLAN 840217055320 25/03/2021 21/04/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 76.76  937
19.  30241002-021219-0008 MOHD ZAIDI BIN MD AKHIR 730422025027 11/01/2021 10/03/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 17.64  983
20.  30241002-050121-0008 AZLAN BIN IDRIS 841107025651 28/07/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 100.30  765
21.  30241002-051020-0002 MOHAMAD ASYRAF BIN ZAKARIA 881031265267 28/04/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 52.90  825
22.  30241002-060921-0006 NOOR AZIAN BINTI HARUN 720814045378 28/03/2022 27/04/2022 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 45.34  555
23.  30241002-070720-0001 AZIZAH BINTI MOHD SHUKRI 960527025916 25/08/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 63.83  765
24.  30241002-070720-0005 SYAIFUL AZMEER BIN SUHAIMI 900616095081 05/07/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 36.76  825
25.  30241002-100820-0001 MOHD SUHAIMI BIN MD ISA 790928025475 14/09/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 34.62  765
26.  30241002-100820-0004 MOHD SUHAIMI BIN MD ISA 790928025475 14/09/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 33.88  765
27.  30241002-110820-0009 AHMAD FIRDAUS BIN AHMAD SHATER 830417025055 17/09/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 99.22  765
28.  30241002-180820-0004 MUHAMMAD ZIKRI BIN ABDUL RAZAK 890314025639 30/08/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 86.68  765
29.  30241002-190820-0005 HAFIZI FAHMI BIN MOKHTAR 840425025935 27/09/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 194.94  765
30.  30241002-190820-0006 MOHD YUSSOF BIN OSMAN 530414026349 08/09/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 318.27  765
31.  30241002-230720-0004 NORDINAH BINTI YAAKOP 860818025766 31/08/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 57.73  765
32.  30241002-231220-0008 MUHAMAD ZUHAIRI BIN TAJUL URUS 961118025901 15/07/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 45.14  825
33.  30241002-260121-0003 ZAINI BIN SAMSU 720216025115 18/08/2021 13/10/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 274.00  765
34.  30241002-261020-0007 TENGKU MOHD HELMII BIN TENGKU MOHD SAFIEN 830130035467 19/05/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 6.88  825
35.  30241002-281020-0005 NORDINAH BINTI YAAKOP 860818025766 23/05/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 76.59  825
36.  30241002-300920-0001 SITI HANISAH BINTI AZHARI 830822025366 22/04/2021 11/08/2021 AR RAHNU GPO ALOR SETAR 73.48  825
37.  30241008-010920-0020 MARDZIANA BINTI MOHAMAD ZUKI 771001025636 14/10/2021 24/11/2021 AR-RAHNU PO JITRA 28.26  718
38.  30241008-070321-0009 MOHD MUKHSIN BIN TAJUDIN 870730025621 29/09/2021 13/10/2021 AR-RAHNU PO JITRA 59.87  762
39.  30241008-071220-0008 SYAIDATINA AISHAH BINTI MOHD SHAH @ SOHO 860807385918 30/06/2021 11/08/2021 AR-RAHNU PO JITRA 39.65  825
40.  30241008-090921-0006 NOORHANIM BINTI ABU 861123025916 31/03/2022 27/04/2022 AR-RAHNU PO JITRA 171.26  552
41.  30241008-120121-0013 NOR HAFEEZA BINTI YAACOB 930601085638 05/08/2021 13/10/2021 AR-RAHNU PO JITRA 5.34  762
42.  30241008-120720-0007 MOHD ZAIDI BIN MD AKHIR 730422025027 04/02/2021 10/03/2021 AR-RAHNU PO JITRA 3.45  983
43.  30241008-130820-0015 MAS HADI BIN MORAD 701104025651 08/03/2021 21/04/2021 AR-RAHNU PO JITRA 2.61  937
44.  30241008-140920-0001 SHAHRUL AMER BIN MAT YUSOF 751020025035 08/10/2021 24/11/2021 AR-RAHNU PO JITRA 26.39  718
45.  30241008-161219-0001 MARIMUTHU A/L SUBBRAYAN 720909025687 02/02/2021 10/03/2021 AR-RAHNU PO JITRA 74.01  983
46.  30241008-170920-0002 ARIZUL BIN HASIM 751204025347 09/04/2021 11/08/2021 AR-RAHNU PO JITRA 1.60  825
47.  30241008-171220-0001 HASELISA BINTI AHMAD 770413026008 07/01/2022 23/02/2022 AR-RAHNU PO JITRA 191.38  627
48.  30241008-210720-0016 SATIAWANI A/P PAKIRISAMY 970529025556 12/08/2021 13/10/2021 AR-RAHNU PO JITRA 16.90  762
49.  30241008-220920-0004 NUR SYAHIRAH NABILA BINTI ROSLI 990612026398 14/04/2021 11/08/2021 AR-RAHNU PO JITRA 22.11  825
50.  30241008-230521-0001 KAMARUL SUHAIRI BIN MOHD HANAFIAH 760220025819 15/12/2021 19/01/2022 AR-RAHNU PO JITRA 9.11  636
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79 
Jumlah rekod : 3933
(Mukasurat ini mengambil masa 1.648606 saat untuk paparan)